Срез расписания
Ниже перечислены 55 предложений со страницы Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 03:40 | 06:55 | 3 ч 15 мин | 1 332 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Просп. Мира, 100 |
| 01:40 | 06:05 | 4 ч 25 мин | 1 414 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Мариуполь |
| 01:50 | 05:30 | 3 ч 40 мин | 1 414 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Мариуполь (ост. Пл. Свободы) |
| 03:40 | 07:10 | 3 ч 30 мин | 1 414 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Остановка Площадь Ленина |
| 01:40 | 06:05 | 4 ч 25 мин | 1 483 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 01:50 | 05:30 | 3 ч 40 мин | 1 483 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Просп. Мира, 100 |
| 09:00 | 12:30 | 3 ч 30 мин | 1 680 ₽ | Главный Автовокзал → Остановка Междугородный автовокзал |
| 16:20 | 20:00 | 3 ч 40 мин | 1 697 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал № 2 Южный |
| 04:00 | 08:00 | 4 ч | 1 904 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 04:30 | 08:45 | 4 ч 15 мин | 1 960 ₽ | Главный Автовокзал → Магазин 1000 мелочей |
| 04:30 | 08:25 | 3 ч 55 мин | 1 960 ₽ | Главный Автовокзал → АЗС №7 |
| 13:50 | 18:30 | 4 ч 40 мин | 1 960 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 14:30 | 18:30 | 4 ч | 1 960 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 17:00 | 21:25 | 4 ч 25 мин | 2 100 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 17:00 | 20:00 | 3 ч | 2 100 ₽ | Главный Автовокзал → Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская |
| 17:00 | 20:10 | 3 ч 10 мин | 2 100 ₽ | Главный Автовокзал → Магазин 1000 мелочей |
| 17:00 | 20:00 | 3 ч | 2 121 ₽ | Главный Автовокзал → Мариуполь "Блок Пост" |
| 09:00 | 12:30 | 3 ч 30 мин | 2 310 ₽ | Главный Автовокзал → Магазин 1000 мелочей |
| 09:00 | 12:30 | 3 ч 30 мин | 2 310 ₽ | Главный Автовокзал → Остановка Автостанция №2 |
| 10:10 | 13:30 | 3 ч 20 мин | 2 310 ₽ | Главный Автовокзал → Остановка Автостанция №2 |
| 11:40 | 15:10 | 3 ч 30 мин | 2 310 ₽ | Главный Автовокзал → Остановка Автостанция №2 |
| 09:00 | 12:05 | 3 ч 5 мин | 2 333 ₽ | Главный Автовокзал → Мариуполь "Блок Пост" |
| 09:00 | 13:00 | 4 ч | 2 333 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 09:00 | 12:25 | 3 ч 25 мин | 2 333 ₽ | Главный Автовокзал → Мариуполь (пл. Кирова, "Брусничка") |
| 18:50 | 22:05 | 3 ч 15 мин | 2 333 ₽ | Главный Автовокзал → Мариуполь Восточный пост, ул. Таганрогская |
| 18:50 | 22:35 | 3 ч 45 мин | 2 333 ₽ | Главный Автовокзал → Остановка м-н Кировский |
| 18:50 | 22:50 | 4 ч | 2 333 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 14:50 | 20:00 | 5 ч 10 мин | 2 380 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 15:30 | 20:00 | 4 ч 30 мин | 2 380 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 16:30 | 20:30 | 4 ч | 2 380 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 03:00 | 06:50 | 3 ч 50 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Мариуполь |
| 03:00 | 06:50 | 3 ч 50 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 05:00 | 08:00 | 3 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 05:30 | 08:30 | 3 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 06:00 | 09:20 | 3 ч 20 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 06:45 | 10:00 | 3 ч 15 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 07:30 | 11:30 | 4 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 08:30 | 12:15 | 3 ч 45 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 08:30 | 12:15 | 3 ч 45 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Мариуполь |
| 09:00 | 12:00 | 3 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Мариуполь |
| 09:30 | 12:30 | 3 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 10:10 | 14:00 | 3 ч 50 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 11:00 | 14:30 | 3 ч 30 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 11:55 | 15:30 | 3 ч 35 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Мариуполь |
| 11:55 | 15:30 | 3 ч 35 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 13:00 | 17:00 | 4 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 15:00 | 18:30 | 3 ч 30 мин | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 15:30 | 20:30 | 5 ч | 2 424 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 16:00 | 20:00 | 4 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Мариуполь |
| 18:20 | 21:20 | 3 ч | 2 424 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 16:00 | 20:00 | 4 ч | 2 590 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
| 09:00 | 12:25 | 3 ч 25 мин | 2 719 ₽ | Главный Автовокзал → Остановка м-н Кировский |
| 09:00 | 12:05 | 3 ч 5 мин | 2 719 ₽ | Главный Автовокзал → Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская |
| 18:50 | 22:05 | 3 ч 15 мин | 2 719 ₽ | Главный Автовокзал → Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская |
| 14:00 | 19:00 | 5 ч | 13 440 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал № 2 Южный |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 0 из 55 строк время прибытия относится к следующему дню; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.